Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del lunes

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se llevarán a cabo entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre. Seguí el día a día de los argentinos.

Deportes23 de octubre de 2023Novedades del  SurNovedades del Sur
las-panteras_862x485

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas,te mostramos el calendario de cada uno. Conocé lo que debés saber de los atletas que se desempeñan hoy en la capital chilena.

Alejandro Colomino/Pedro Dickson | Remo Masculino Doble Sculls | Repechaje | 2° puesto | Tiempo: 6:43.80
Paula Marcipar/Olivia Peralta Martínez | Remo Femenino Coxless Pair | Final A | 5° puesto | Tiempo: 7:29.29
Daniel Pacheco/Joel Romero | Remo Masculino Xoxless Pair | Final A | 5° puesto | Tiempo: 6:44.77
Argentina | Remo Masculino Cuádruple Sculls | Final | 5° puesto | Tiempo: 6:48.37
Fernanda Russo/Alexis Eberhardt | Tiro Rifle Mixto | Clasificaciones | 6° puesto | Puntaje: 619.0
Lola Sánchez/Marcelo Gutiérrez | Tiro Rifle Mixto | Clasificaciones | 5° puesto | Puntaje: 619.5
Guillermina Ruggiero | Natación Femenina 100m Libre | Heat 3 | 6° puesto | Tiempo: 58.08  
Lucía Gauna | Natación Femenina 100m Libre | Heat 3 | 8° puesto | Tiempo: 57.89
Argentina | Remo Femenino Cuádruple Sculls | Final | 6° puesto | Tiempo: 7:56.92
9.13 - Guido Buscaglia | Natación Masculina 100m Libre | Heat 2
9.17 - Matías Santiso | Natación Masculina 100m Libre | Heatt 4
9.17 - Victoria Belen Rivas vs. Victoria Heredia Tamez | Taekwondo Femenino +67kg | Ronda Preliminar
9.21 - Macarena Ceballos | Natación Femenina 200m Breastroke | Heats 2
9.21 - Martina Barbeito | Natación Femenina 200m Breastroke | Heats 2
9.24 - Valentina Marcantonio | Natación Femenina 200m Breastroke | Heats 3
9.33 - Gabriel Morelli | Natación Masculina 200m Breastroke | Heats 2
9.51 - Agustín Eduardo Alves vs. Chioke Holder  | Boxeo Masculino +80kg | Ronda Preliminar
10.00 - Luciana Moyano vs. Ana Zamburek (DOM) | Tenis Femenino | 64avos
10.00 - Violeta Mociulsky | Esquí Acuático Femenino | Slalom Final
10.30 - Argentina | Remo Masculino Eight | Final 
10.40 - María Belén Serrano | Pentatlón Moderno Femenino Individual | Finales
10.40 - Camila Fuenzalida | Pentatlón Moderno Femenino Individual | Finales
11.00 - Gallay/Pereyra vs. Quiggle/Murphy (USA) | Volleyball Playa Femenino | Grupo B
10.45 - Natalia Méndez vs. Maricruz Ortiz (CRC) | Racquetball Femenino | Cuartos de Final
10.45 - María José Vargas vs. Gabriela Martínez (EAI) | Racquetball Femenino | Cuartos de Final
10.55 - Tobias Giorgis | Esquí Acuático Masculino | Slalom Final
10.55 - Antonio Collazo | Esquí Acuático Masculino | Slalom Final
11.00 - Argentina | Adiestramiento Ecuestre Individual y en Equipo Grand Prix Special | Ronda 2
11.24 - María Florencia Manfredi | Equitación Individual Grand Prix Special | Ronda 2
11.40 - Ailen Romina Oliva/Nicolás Ezequiel Oliva vs. Lucía Inés Castillo Zalazar/José Einer Guevara Llatas | Badminton Dobles Mixto | Cuartos de Final
11.45 - Amaya | Boxeo Maculino 63.5kg | Ronda de 16
12.00 - Abraham Gabriel Buonarrigo vs. Keven Emmanuel Beauséjour (CAN) | Boxeo Masculino 80kg | Cuartos de Final
12.30 - Capogrosso/Capogrosso vs. Macneil/Russell (CAN) | Beach Volleyball Masculino | Grupo D
No antes de las 12.30 - Facundo Bagnis vs. Federico Zeballos (BOL) | Tenis Masculino | 32avos
13.00 - Mayol; Jato | Gimnasia Artística All Around Maculina | Final
13.05 - Patricio Álvarez Zohar | Esquí Acuático Masculino | Jump Final
13.05 - Tobias Giorgis | Esquí Acuático Masculino | Jump Final
13.30 - Argentina vs Cuba | Volleyball Femenino | Grupo A
14.24 - Fiorella Mengani | Equitación Individual Grand Prix Special | Ronda 2
14.30 - Argentina vs. Brasil | Básquet 3x3 Femenino | Grupo D
15.00 - Tobias Giorgis | Esquí Acuático Masculino | Trucos Final
15.00 - Patricio Álvarez Zohar | Esquí Acuático Masculino | Trucos Final
15.28 - Micaela Mabragaña | Equitación Individual Grand Prix Special | Ronda 2
15.45 - Pizzuti | Levantamiento de Pesas Masculino 89kg | Grupo A 
16.00 -  Natalia Méndez/María José Vargas vs. Montserrat Mejia/ Alexandra Herrera (MEX) | Racquetball Femenino | Semifinal Dobles
16.00 - Argentina vs. Chile | Básquet 3x3 Masculino | Grupo B
16.10 - Eugenia De Armas | Esquí Acuático Femenino | Wakeboard Final
16.31- Gabriel Martín Armando | Equitación Individual Grand Prix Special | Ronda 2
16.40 - Franco Serrano | Pentatlón Moderno Masculino Individual | Finales
16.40 - Sergio Villamayor | Pentatlón Moderno Masculino Individual | Finales
17.00 - Diego García/María José Vargas vs. Angelica Barrios/Conrrado Moscoso | Racquetball Mixto | Semifinales
17.30 - Milagros Rosario Herrera vs. Jucielen Cerqueira Romeu (BRA) | Boxeo Femenino 57kg
17.40 - Nicolás Ezequiel Oliva/Adrián Santiago Otero vs. Nyl Kiyoshi Yakura/Xingyu Dong
18.00 - Iribarne; Ruiz Curti | Gimnasia Artística All Around Maculina | Final

Te puede interesar
Lo más visto