

Revelan Datos Demográficos: Villa Cañás Destaca en General López
GASTON PAROLA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer recientemente los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, proporcionando un panorama detallado sobre la distribución poblacional en las diferentes localidades argentinas. En el departamento General López, la ciudad de Venado Tuerto se destaca como la más poblada con 82.757 habitantes, mientras que San Francisco es la que menos población tiene, con solo 313 personas.
Los datos, disponibles en el portal geoestadístico del Censo 2022, revelan que en General López residen un total de 201.574 personas, de las cuales 103.354 son mujeres y 98.220 son hombres. Este análisis pormenorizado por distrito pone de manifiesto las diferencias demográficas dentro del departamento.
El reporte incluye una discriminación detallada por localidades, mostrando variaciones significativas en la densidad poblacional. Por ejemplo, Firmat cuenta con 20.584 habitantes, Rufino con 19.211, y Villa Cañás con 9.817. En contraste, pequeñas localidades como Christophersen y La Chispa tienen menos de 900 habitantes cada una.
A continuación, se presenta una tabla con la distribución de viviendas particulares y la población en cada localidad del departamento General López:
| Localidad | Viviendas Particulares | Población en Viviendas Particulares |
| Aarón Castellanos | 162 | 422 |
| Amenábar | 973 | 1.981 |
| Cafferata | 589 | 1.108 |
| Cañada del Ucle | 405 | 973 |
| Carmen | 760 | 1.686 |
| Carreras | 1.051 | 1.932 |
| Chapuy | 380 | 874 |
| Chovet | 915 | 2.133 |
| Christophersen | 406 | 889 |
| Diego de Alvear | 826 | 2.051 |
| Elortondo | 2.971 | 5.781 |
| Firmat | 8.989 | 20.584 |
| Gödeken | 880 | 1.908 |
| Hughes | 2.111 | 4.794 |
| La Chispa | 225 | 569 |
| Labordeboy | 461 | 1.158 |
| Lazzarino | 194 | 449 |
| Maggiolo | 827 | 2.068 |
| María Teresa | 1.839 | 4.074 |
| Melincué | 1.199 | 2.406 |
| Miguel Torres | 278 | 507 |
| Murphy | 1.706 | 4.039 |
| Rufino | 8.678 | 19.211 |
| San Eduardo | 664 | 1.156 |
| San Francisco de Santa Fe | 175 | 313 |
| San Gregorio | 2.386 | 5.543 |
| Sancti Spiritu | 1.855 | 3.732 |
| Santa Isabel | 2.052 | 4.733 |
| Teodelina | 2.886 | 6.652 |
| Venado Tuerto | 35.156 | 82.757 |
| Villa Cañás | 4.392 | 9.817 |
| Wheelwright | 2.594 | 6.143 |


Rusia lanzó un ataque masivo sobre Ucrania y dañó un monasterio histórico

Chaco: una mujer fue detenida acusada de matar a su hija










Pullaro inauguró obras en el Autódromo y destacó su impacto económico











