
Belgrano vs. Boca, por la Copa de la Liga: horario y formaciones
El Xeneize visitará al Pirata este martes, desde las 20, por la octava fecha de la zona 2 del certamen en busca de un triunfo que le permita acomodarse.
A continuación, los argentinos que compitieron el 31 de octubre y cómo les fue. El evento se disputará hasta el 5 de noviembre.
Deportes 01 de noviembre de 2023Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas,te mostramos el calendario de cada día. Conocé los resultados de los argentinos que compitieron el martes 31 de octubre.
Agenda Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy, miércoles
Atletismo
17.31 | Daniela Gómez | Lanzamiento de martillo | Femenino | Final
18.35 | Bruno De Genaro | 400m con vallas | Masculino | Serie 2
20.31 | Elian Larregina | 400m | Masculino | Final
Handball
12.30 | Argentina vs. Cuba | Masculino | Grupo B
Basquet
10.30 | Argentina vs. Panamá | Masculino | Grupo A
Canotaje
9.10 | Brenda Rojas | K1 500 | Femenino | Eliminatoria 2 | 1:51.60 | segunda en su serie y clasificada a la final
9.20 | Gonzalo Lo Moro y Agustín Vernice | K2 500 | Masculino | Eliminatoria 1 | 1:31.59 | primeros en su serie y clasificados a la final
9.45 | Martina Vela | C1 200 | Femenino | Eliminatoria 1
Equitación
11.00 | Leandro Moschini | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1
11.00 | Damián Ancic | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1
11.00 | Ignacio Maurin | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1
11.00 | José María Larocca | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1
11.30 | Argentina | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1
Esgrima
11.08 | Melisa Englert vs. María Fernanda Morales (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 3
11.10 | Clara Di Tella vs. Frania Tejeda (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 3
11.20 | Clara Di Tella vs. María de los Ángeles Jaramillo (COL) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 5
11.20 | Melisa Englert vs. Daniela Jurado (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 6
11.28 | Melisa Englert vs. Alexane Verret (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 8
11.30 | Clara Di Tella vs. Paula Vásquez (CHI) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 7
11.36 | Melisa Englert vs. María Gabriela Martínez (VEN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 10
11.50 | Clara Di Tella vs. Karina Dyner (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 11
11.52 | Melisa Englert vs. Nathalie Moellhausen (BRA) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 14
12.10 | Clara Di Tella vs. Xiao Ruien (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 15
12.45 | Pascual Di Tella vs. Henrique Montenegro (BRA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 2
12.50 | Stefano Lucchetti vs. Fares Arfa (CAN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 3
12.45 | Pascual Di Tella vs. Luis Enrique Correa (COL) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 6
12.50 | Stefano Lucchetti vs. Fabián Huapaya (PER) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 7
13.20 | Pascual Di Tella vs. Ricardo Álvarez (CHI) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 9
13.25 | Stefano Lucchetti vs. Andrew Doddo (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 10
13.30 | Pascual Di Tella vs. José Quintero (ECU) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 11
13.40 | Stefano Lucchetti vs. Hudson Snatana (PUR) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 13
13.40 | Pascual Di Tella vs. Filip Dolegiewiczs (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 13
13.55 | Stefano Lucchetti vs. Hender Medina (VEN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 16
14.10 | Stefano Lucchetti vs. Gibrán Zea Armenta (MEX) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 19
Gimnasia Rítmica
16.00 | Celeste D’arcángelo | General Individual | Final
Hockey
18.00 | Argentina vs. Estados Unidos | Masculino | Semifinales
Pelota Vasca
9.00 | Micaela Cortez vs. Itzel Reyes (MEX)| Frontball femenino | Grupo A, partido 3
10.00 | Nicolás Comas vs. Richard Airala (URU) | Frontball masculino | Grupo A, partido 4
11.00 | Federico Fernández vs. Alejandro González (CUB) | Paleta de goma Masculino | Grupo A, partido 4
16.00 | Lorenzo Cardozo/Emiliano García vs. Omar Espinoza/Salvador Espinoza (USA) | Frontenis Masculino | Grupo A, partido 3
17.00 | Facundo Andreasen/Alfredo Villegas vs. Manuel Pelua/Andrés Pintos (URU) | Trinquete dobles masculino | Grupo A, partido 3
19.00 | María García/Cynthia Pinto vs. Sofia Vicente/Agustina Cuestas (URU) | Trinquete dobles femenino | Grupo A, partido 3
Water Polo
11.00 | Argentina vs. Cuba | Femenino | Grupo A | Partido 6
16.30 | Argentina vs. Canadá | Masculino | Grupo B | Partido 5
Tiro con arco
9.00 | Argentina | Equipos mixtos recurvo | Ronda de ranking
9.00 | Florencia Leithold | Recurvo Individual Femenino | Ronda de ranking
9.00 | Damián Jajarabilla | Recurvo Individual Masculino | Ronda de ranking
13.30 | Iván Nicolajuk | Compuesto Individual Masculino | Ronda de ranking
Voley
20.30 | Argentina vs. Chile | Masculino | Grupo B, partido 6
El Xeneize visitará al Pirata este martes, desde las 20, por la octava fecha de la zona 2 del certamen en busca de un triunfo que le permita acomodarse.
El mítico estadio del conjunto Culé se encuentra en reconstrucción y el presidente Joan Laporta contó que pidió albergar la gran cita mundialista.
El tricampeón venció en una pareja carrera en el Circuito de las Américas. Hamilton, segundo, terminó descalificado junto a Leclerc por irregularidades en sus vehículos.
En el Estadio José Pinheiro Borda, los del Chacho Coudet ganaban con gol de Gabriel Mercado y eran superiores, pero en los últimos 10 minutos el Flu lo dio vuelta con John Kennedy y Germán Cano para el 2-1 que lo depositó en la definición tras el 2-2 de la ida. Ahora, espera por Boca o Palmeiras.
El entrenador analizó la derrota en el Superclásico antes de la revancha contra Palmeiras en Brasil por la Copa Libertadores. "Hoy salió todo al revés", admitió.
En la previa del debut del sábado, Michael Cheika aún no reveló qué 15 jugadores irán desde el arranque para obtener la victoria ante La Rosa.
El empresario Mauro Stendel prometió volver al país para crear su propio negocio.
La entidad informó el cronograma de los encuentros: River y Rosario Central se enfrentarán el sábado a las 22 en Córdoba, mientras que Platense y Godoy Cruz en Newell's a las 18.
La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó toda la información del certamen de selecciones que tendrá lugar Estados Unidos.
El Taller de los Abuelos en Miguel Torres celebra el cierre de un año lleno de experiencias en el espacio "Cuerpo Consciente". Un recorrido donde se hizo camino al andar junto a personas extraordinarias, y se reflexiona sobre lo vivido, aprendido y disfrutado en el 2023.
La Comuna de Melincue anuncia la apertura de los Buzones de la Vida, una oportunidad para que los vecinos se expresen y denuncien situaciones relacionadas con la droga, la trata y la prostitución infantil en la comunidad.